Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 109 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 49 | |
Model Mesin | ||
Model | J08E-WM | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 245 / 2.500 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 79 / 1.500 | |
Jumlah Silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 | |
Isi Silinder (cc) | 7.684 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring | |
Diameter Cakram | 380 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | MX06 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 7,305 | |
ke-2 | 4,736 | |
ke-3 | 2,738 | |
ke-4 | 1,651 | |
ke-5 | 1,000 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 7,839 | |
Kemudi | ||
Tipe | integral power steering | |
Minimal Radius Putar | 9,4 m | |
Sumbu | ||
Belakang | full floating tipe hypoid gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda | |
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
Rem Parkir | spring brake | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 | |
Ukuran Ban | 10.00-20-16PR | |
Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-65Ahx2 |
Tangki Solar | |
Kapasitas | 200 lt |
Dimensi (mm) | |
Jarak Sumbu Roda | 5.530 |
Cabin to End | 7.550 |
Total Panjang | 9.700 |
Total Lebar | 2.490 |
Total Tinggi | 2.750 |
Lebar Jejak Depan | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | 1.835 |
Julur Depan | 1.280 |
Julur Belakang | 2.890 |
Berat Chassis (kg) | |
Depan | 3.125 |
Belakang | 2.290 |
Berat Kosong | 5.415 |
GVWR / GCWR | 15.100 |