Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 87 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 49 | |
Model Mesin | ||
Model | J08E-UG | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 235/2.500 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 72/1.500 | |
Jumlah Silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 | |
Isi Silinder (cc) | 7.684 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal dengan Coil Spring | |
Diameter Cakram | 380 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | M009DD | |
C | 14,056 | |
ke-1 | 9,647 | |
ke-2 | 6,993 | |
ke-3 | 5,021 | |
ke-4 | 3,636 | |
ke-5 | 2,653 | |
ke-6 | 1,923 | |
ke-7 | 1,380 | |
ke-8 | 1,000 | |
Mundur | 13,636 | |
Kemudi | ||
Tipe | Integral Power Steering | |
Minimal Radius Putar | 8,5 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda | |
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
Rem Parkir | Spring Brake | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 | |
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR | |
Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic, Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-65Ahx2 |
Kapasitas | 200 lt |
Dimensi (mm) | |
Jarak Sumbu Roda | 4.030 + 1.350 |
Cabin to End | 6.400 |
Total Panjang | 8.645 |
Total Lebar | 2.490 |
Total Tinggi | 2.780 |
Lebar Jejak Depan | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | 1.860 |
Julur Depan | 1.280 |
Julur Belakang | 1.985 |
Berat Chassis (kg) | |
Depan | 3.200 |
Belakang | 4.240 |
Berat Kosong | 7.440 |
GVWR / GCWR | 26.000 |