Mechanical | |
Performa | |
Kecepatan Maksimum | 88 (KM/H) |
Daya Tanjak (tan Ø) | 67 |
Model Mesin | |
Model | J08E-WK |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 285 / 2.500 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 91 / 1.500 |
Jumlah Silinder | 6 |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
Isi Silinder (cc) | 7.684 |
Kopling | |
Tipe | pelat kering tunggal dengan coil spring |
Diameter Cakram | 380 mm |
Transmisi | |
Tipe | M009DD |
Perbandingan Gigi | – |
C | 14,056 |
ke-1 | 9,647 |
ke-2 | 6,993 |
ke-3 | 5,021 |
ke-4 | 3,636 |
ke-5 | 2,653 |
ke-6 | 1,923 |
ke-7 | 1,380 |
ke-8 | 1,000 |
Mundur | 13,636 |
Kemudi | |
Tipe | integral power steering |
Minimal Radius Putar | 7,4 m |
Sumbu | |
Belakang | full floating tipe hypoid gear |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
Rem | |
Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | spring brake |
Roda & Ban | |
Ukuran Rim | 20 x 7,5 V – 165 |
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
Suspensi | |
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Sistim Listrik Accu | |
Accu | 12V-65Ahx2 |
Tangki Solar | |
Kapasitas | 200 lt |
Dimensi (mm) | |
Jarak Sumbu Roda | 3.280 + 1.350 |
Cabin to End | 5.200 |
Total Panjang | 7.445 |
Total Lebar | 2.490 |
Total Tinggi | 2.785 |
Lebar Jejak Depan | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | 1.860 |
Julur Depan | 1.280 |
Julur Belakang | 1.535 |
Berat Chassis (kg) | |
Depan | 3.200 |
Belakang | 4.100 |
Berat Kosong | 7.300 |
GVWR / GCWR | 26.000 |