Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 97 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 76 | |
Model Mesin | ||
Model | P11C-VP | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 350 / 2.100 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 | |
Jumlah Silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 122 x 150 | |
Isi Silinder (cc) | 10.520 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring | |
Diameter Cakram | 430 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | M009OD | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | 10.178 | |
ke-1 | 6,986 | |
ke-2 | 5,063 | |
ke-3 | 3,636 | |
ke-4 | 2,633 | |
ke-5 | 1,921 | |
ke-6 | 1,392 | |
ke-7 | 1,000 | |
ke-8 | 0,724 | |
Mundur | 9,874 | |
Kemudi | ||
Tipe | Integral Power Steering | |
Minimal Radius Putar | 7,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 | |
Sistem Penggerak | rear 6 x 4 | |
Rem | ||
Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda | |
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
Rem Parkir | Spring Brake | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 | |
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR | |
Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic ,Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-65Ahx2 |
Tangki Solar | |
Kapasitas | 200 lt |
Dimensi (mm) | |
Jarak Sumbu Roda | 3.480 + 1.350 |
Cabin to End | 5.405 |
Total Panjang | 7.645 |
Total Lebar | 2.490 |
Total Tinggi | 2.920 |
Lebar Jejak Depan | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | 1.860 |
Julur Depan | 1.380 |
Julur Belakang | 1.435 |
Berat Chassis (kg) | |
Depan | 3.860 |
Belakang | 4.240 |
GVWR / GCWR | 26.000 |